Description
| A | A1* | B | B1* | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609mm | 447mm | 649mm | 333mm | 445mm | 649mm | 684mm | 734mm | 228mm | 158mm | 150mm | 127mm | 150mm | 551mm |
*Glass Viewing Area.

| Brand | Stovax |
| Ecodesign Plus | ✔ |
| High efficiency | up to 76.4% |
| Energy Efficiency Class | A |
| Nominal heat output | 8.0kW |
| Woodburner | ✔ |
| DEFRA Smoke Control Zone exempt as standard | ✔ |
| Cleanburn & Airwash Systems | ✔ |
| Convector design lowers distances to combustibles | ✔ |
| Integrated External Air Connection | ✔ |
| Room sealed (when fitted to Integrated External Air Connection) | ✔ |
| Integral Heat Shields | ✔ |
| Flue outlet | 5″ top or rear |
| Maximum log length | 17 1/2″ (450mm) |

